Stáhnout

Zobrazení: dlaždice tabulka
Název Upraveno Typ Velikost
Tisková zpráva Aptien 15. 10. 2024 PDF 146,95 kB
Administrativa politika managementu 11. 3. 2025 PDF 56,59 kB
Tisková zpráva Kc-City 15. 10. 2024 PDF 140,41 kB
Úřední záležitosti 11. 3. 2025 PDF 84,4 kB
Tisková zpráva Yujie Engineering Co., Ltd. 16. 10. 2024 PDF 167,69 kB
Finanční Management 11. 3. 2025 PDF 56,25 kB
Tisková zpráva Shenzhen 16. 10. 2024 PDF 172,73 kB
Organizační politika 11. 3. 2025 PDF 82,95 kB
Tisková zpráva Amro Bank 16. 10. 2024 PDF 168,29 kB
Management report 11. 3. 2025 PDF 85 kB
Datová politika 11. 3. 2025 PDF 75,91 kB
Tisková zpráva MG Furniture 16. 10. 2024 PDF 144,07 kB
Vývoj a Inovace 11. 3. 2025 PDF 82,25 kB
Video úvod 21. 12. 2024 MP4 5,76 MB
Investiční strategie organizace 11. 3. 2025 PDF 64,35 kB
Provozy a Divize 11. 3. 2025 PDF 78,98 kB
115222-703815231_small.mp4 6. 4. 2025 MP4 1,42 MB
115222-703815231_small.mp4 6. 4. 2025 MP4 1,42 MB
Management oficial.mp4 6. 4. 2025 MP4 37,5 MB
Smlouva o poskytování služeb 8. 12. 2024 MS Word 37,77 kB
Prezentace služby 2025 30. 1. 2025 PDF 72 MB
AI Automatizace oficial.mp4 6. 4. 2025 MP4 8,45 MB
Řízení (Management) 8. 12. 2024 PDF 261,96 kB
Myšlenková mapa Řízení výroby 8. 12. 2024 JPG 247,25 kB
Leadership a Management video.mp4 7. 4. 2025 MP4 11,03 MB
Prac.dokument Řízení výroby 8. 12. 2024 MS Word 340,28 kB
Logo.png 6. 8. 2024 PNG 13,4 kB
Tisková zpráva Matrix Ship Management Ltd. 16. 10. 2024 PDF 149,44 kB
Tisková zpráva Aannemer Nu. 16. 10. 2024 PDF 143,93 kB
Mapování procesů 8. 12. 2024 MS Word 164,11 kB
Tisková zpráva LiuGong Machinery Co.,LTD 16. 10. 2024 PDF 145,33 kB
Mapování procesů mapa 8. 12. 2024 JPG 119,53 kB
Řízení konzultace mapa 8. 12. 2024 JPG 356,62 kB
Řízení managementu 8. 12. 2024 MS Word 101,77 kB
Mapa Řízení Managementu 8. 12. 2024 PDF 3,57 MB
Tisková zpráva Konzultační servis 17. 10. 2024 PDF 148,3 kB
logo_MatrixGroup.jpg 22. 8. 2024 JPG 736 kB
logo_MG.jpg 22. 8. 2024 JPG 119,19 kB
Prezentace konzultací 22. 8. 2024 PDF 1,13 MB
Standardy společnosti 22. 8. 2024 PDF 2,72 MB
Logo.png 20. 4. 2025 PNG 13,4 kB
Souhlas se zpracováním osobních údajů 22. 8. 2024 PDF 44,92 kB
Objedn.form.2025 9. 1. 2025 MS Word 823,5 kB
logo_MatrixGroup.jpg 29. 8. 2024 JPG 736 kB
Tisková zpráva 3 Kolekce nábytku 18. 10. 2024 PDF 147,3 kB
Software Consulting 23. 8. 2024 PDF 166,88 kB
Matrix Group 2025 18. 2. 2025 PDF 72 MB
Služby Matrix Group spol. 29. 12. 2024 PDF 593,21 kB
Objednávkový Formulář 2025 1. 1. 2025 MS Word 823,5 kB
Tisková zpráva Předimplementace 18. 10. 2024 PDF 147,86 kB